发布时间:2023-07-17
光大绿色环保固体废物填埋(临沭)有限公司实施清洁生产公示
根据山东省生态环境厅下发的《关于下达2023年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2023〕36号)文件要求,同时为切实改善公司生产运营情况、提升公司经济效益、减少污染物排放,结合公司的发展需要,我公司自2023年4月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托第三方咨询服务公司对审核工作进行技术方法指导。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》及《山东省清洁生产审核实施细则》的有关规定,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
根据《清洁生产审核办法》,我公司属于审核办法中第八条第(三)款:使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的企业。现依据审核办法要求公布以下信息:
一、企业基本情况
1.企业名称:光大绿色环保固体废物填埋(临沭)有限公司
2.法人代表:颜廷学
3.企业地址:山东省临沂市临沭县蛟龙镇烈大路(临沭县城市生活垃圾处理厂)
4.公司采用稳定固化的处理方式处理危险废物,处理后进行安全填埋,主要处理的危险废物如下:
处理废物种类 | 计量单位 | 2020年处理量 | 2021年处理量 | 2022年处理量 |
HW17 | 吨 | 23.125 | 2572.4095 | 888.933 |
HW18 | 吨 | 1367.924 | 7697.196 | 13177.312 |
HW21 | 吨 | / | 132.86 | 489.5706 |
HW36 | 吨 | / | 36.96 | / |
HW46 | 吨 | 0.005 | / | / |
HW48 | 吨 | / | / | 640.283 |
HW49 | 吨 | / | 1435.46 | 1498.427 |
HW50 | 吨 | / | 107.4 | 464.05 |
二、审核前排污情况
废水:生产废水、生活污水采用“预处理(调节、混凝沉淀、气浮)+厌氧+MBR +活性炭”工艺,出厂废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准要求以及《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598-2019)表2水质要求,全盐量执行《流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域》要求,同时满足污水处理厂进水水质要求。部分废水作为固化用水,剩余由废水罐车外运至临沭县污水处理厂。
废水检测(检测日期:2023.4.18)
检测项目 | 检测结果 | 单位 | |||||
污水处理站进口 | 污水处理站出口 | ||||||
12:10 | 14:15 | 16:25 | 12:17 | 14:22 | 16:31 | ||
BOD5 | 66.6 | 70.8 | 73.1 | 15.1 | 14.2 | 13.1 | mg/L |
悬浮物 | 11 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | mg/L |
总氮 | 48.0 | 51.1 | 48.5 | 7.03 | 7.74 | 7.26 | mg/L |
总磷 | 3.24 | 3.23 | 3.24 | 1.58 | 1.56 | 1.60 | mg/L |
总有机碳 | 43.5 | 41.1 | 42.9 | 9.7 | 10.1 | 12.5 | mg/L |
石油类 | 18.9 | 18.5 | 14.5 | 0.39 | 0.45 | 0.39 | mg/L |
挥发酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L |
氰化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L |
硫化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L |
氟化物 | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | mg/L |
粪大肠菌群 | 2.2×104 | 1.5×104 | 2.0×104 | 40 | 40 | 40 | MPN/L |
全盐量 | / | / | / | 663 | 687 | 664 | mg/L |
总锰 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ND | ND | ND | mg/L |
总铜 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L |
总锌 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | mg/L |
钡 | 99.9 | 106 | 104 | 45.1 | 44.4 | 42.8 | μg/L |
锡 | / | / | / | ND | ND | ND | mg/L |
锑 | / | / | / | 0.57 | 0.91 | 0.64 | μg/L |
废气:暂存车间、渗滤液处理站废气经1套“碱洗涤塔+光催化氧化+活性炭吸附塔”系统处理;固化车间废气经布袋除尘器处理后同经过振动除尘后的飞灰仓、水泥仓、备用仓废气一并进入“水喷淋+活性炭吸附塔”系统处理;2套废气处理系统处理后的废气共用1根25m高的排气筒排放;安全填埋场恶臭通过填埋场做了及时覆盖,并适当应用除臭剂进行处理。
无组织废气检测(检测日期:2023.4.18)
检测点位 | 检测项目 | |||||||||||||||||||||
颗粒物(μg/m3) | 氨(mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 氯化氢(mg/m3) | 氟化物(μg/m3) | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 臭气浓度(无量纲) | ||||||||||||||||
频 次 一 | 频 次 二 | 频 次 三 | 频 次 一 | 频 次 二 | 频 次 三 | 频 次 一 | 频 次 二 | 频 次 三 | 频 次 一 | 频 次 二 | 频 次 三 | 频 次 一 | 频 次 二 | 频 次 三 | 频 次 一 | 频 次 二 | 频 次 三 | 频 次 一 | 频 次 二 | 频 次 三 | 频 次 四 | |
厂 界 上 风 向 | 205 | 192 | 188 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.71 | 0.79 | 0.77 | / | / | / | / |
厂 界 下 风 向 一 | 234 | 226 | 218 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | <10 | <10 | <10 | <10 |
厂 界 下 风 向 二 | 233 | 215 | 222 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | <10 | <10 | <10 | <10 |
厂 界 下 风 向 三 | 239 | 227 | 219 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 12 | <10 | 13 | 12 |
有组织废气检测(检测日期:2023.4.18)
检测项目 | 采样频次 | 实测浓度(mg/m3) | 标干流量(m3/h) | 速率(kg/h) |
颗粒物 | 频次一 | 2.7 | 29748 | 0.0803 |
频次二 | 3.6 | 30310 | 0.109 | |
频次三 | 1.9 | 29092 | 0.0553 | |
均值 | 2.7 | 29717 | 0.0816 | |
氨 | 频次一 | 2.49 | 29748 | 0.0741 |
频次二 | 3.16 | 30310 | 0.0958 | |
频次三 | 2.73 | 29092 | 0.0794 | |
均值 | 2.79 | 29717 | 0.0831 | |
硫化氢 | 频次一 | 0.023 | 29748 | 6.84×10-4 |
频次二 | 0.026 | 30310 | 7.88×10-4 | |
频次三 | 0.027 | 29092 | 7.85×10-4 | |
均值 | 0.025 | 29717 | 7.53×10-4 | |
氯化氢 | 频次一 | 5.10 | 29748 | 0.152 |
频次二 | 4.36 | 30310 | 0.132 | |
频次三 | 3.62 | 29092 | 0.105 | |
均值 | 4.36 | 29717 | 0.130 | |
氟化物 | 频次一 | 1.01 | 29748 | 0.0285 |
频次二 | 1.04 | 30310 | 0.0302 | |
频次三 | 1.02 | 29092 | 0.0297 | |
均值 | 1.02 | 29717 | 0.0295 | |
非甲烷总烃 | 频次一 | 3.08 | 29748 | 0.0916 |
频次二 | 3.56 | 30310 | 0.108 | |
频次三 | 3.20 | 29092 | 0.0931 | |
均值 | 3.28 | 29717 | 0.0975 | |
臭气浓度(无量纲) | 频次一 | 73 | 29748 | / |
频次二 | 73 | 30310 | / | |
频次三 | 73 | 29092 | / | |
均值 | 73 | 29717 | / | |
硫酸雾 | 频次一 | 1.57 | 29748 | 0.0453 |
频次二 | 1.61 | 30310 | 0.0479 | |
频次三 | 1.72 | 29092 | 0.0490 | |
均值 | 1.63 | 29717 | 0.0474 |
固废:废活性炭危废代码 HW49(900-041-49)15t,转移至光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司处置;废矿物油危废代码 HW08(900-214-08)0.3t,转移至光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司处置;废包装袋,废含油抹布、劳保用品危废代码 HW49(900-041-49)25t,转移至光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司处置;废布袋危废代码 HW18(772-003-18)0.5t,自行填埋处置;化验室产生的废弃物危废代码 HW49(900-047-49)3t,转移至光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司处置;办公产生的废墨盒硒鼓危废代码HW12(900-299-12)0.01t,转移至光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司处置;全厂产生的废荧光灯管危废代码 HW29(900-023-29)0.01t,转移至济南德正环保科技有限公司处置;污水处理装置产生的污泥危废代码 HW18(772-003-18)3t,送至固化车间,稳定化/固化处理后进行安全填埋处置。生活垃圾由环卫部门清运。
三、依法落实环境风险防控情况
我公司编制完成了《突发环境事件风险评估报告》、《突发环境事件应急资源调查报告》及《突发环境事件应急预案》,同时严格落实各项环境风险防控措施。
四、联系人及联系方式
审核企业:光大绿色环保固体废物填埋(临沭)有限公司
联系人:李经理
联系电话:0539-6086888
咨询单位:山东j9游会真人游戏第一品牌国际认证有限公司
联系人:吕经理
联系电话:4006758617
j9游会真人游戏第一品牌专家团队为您提供优质解决方案
立即咨询总部地址:山东省青岛市高新区竹园路2号
认证中心:山东省青岛市市南区东海西路15号英德隆大厦21楼
浏览手机端
关注公众号
Copyright © 2018-2024 山东j9游会真人游戏第一品牌国际认证有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备09071377号
技术支持:微动力网络